ពិសោធន៍
*** រូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧ (សន្លឹកកិច្ចការពិសោធ សម្រាប់គ្រូ និងសិស្ស )
ល.រ | មាតិកា | ទាញយកឯកសារ |
ជំពូកទី១-កម្តៅ | ||
1 | P-7-មេរៀនទី១-ការវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាព | ទាញយក |
2 | P-7-មេរៀនទី២-ការីកមាឌរបស់ទឹក | ទាញយក |
3 | P-7-មេរៀនទី៣-កំដៅជាក់លាក់ | ទាញយក |
4 | P-7-មេរៀនទី៣-បរិមាណកំដៅ | ទាញយក |
ជំពូកទី២-ការបញ្ជូនកម្តៅ | ||
5 | P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-១ | ទាញយក |
6 | P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-២ | ទាញយក |
7 | P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងខ្យល់ | ទាញយក |
8 | P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងទឹក | ទាញយក |
ជំពូកទី៣-អគ្គិសនី | ||
9 | P-7-3-មេរៀនទី១-អេឡិចត្រូសា្តទិច | ទាញយក |
10 | P-7-3-មេរៀនទី២-ការចម្លងអគ្គិសនី | ទាញយក |
11 | P-7-3-មេរៀនទី៣-ថ្មិលស៊េរីនិងប៉ារ៉ាឡែល | ទាញយក |
12 | P-7-3-មេរៀនទី៤-1-ការចម្លងអគ្គិសនី | ទាញយក |
13 | P-7-3-មេរៀនទី៤-2-រេស៊ីស្តង់ធ្យូងក្រាហ្វីត | ទាញយក |
14 | P-7-3-មេរៀនទី៥-អាគុយក្រូចឆ្មារ | ទាញយក |
15 | P-7-3-មេរៀនទី៦-1-សៀគ្វីអគ្គិសនី | ទាញយក |
16 | P-7-3-មេរៀនទី៦-2-អំពូលស៊េរី និងខ្នែង(រេស៊ីស្តង់) | ទាញយក |
ជំពូកទី៤-សម្ពាធ | ||
17 | P-7-4-មេរៀនទី១-សម្ពាធ | ទាញយក |
18 | P-7-4-មេរៀនទី៣-ដង់ស៊ីតេ-បរិមាណ | ទាញយក |
19 | P-7-4-មេរៀនទី៣-សម្ពាធក្នុងបាសាំទឹក | ទាញយក |
20 | P-7-4-មេរៀនទី៤-1-ការផ្លុំបំប៉ោងប៉េតប៉ោង | ទាញយក |
21 | P-7-4-មេរៀនទី៤-2-លើកទឹក | ទាញយក |
22 | P-7-4-មេរៀនទី៤-3-ទឹកក្នុងកែវផ្កាប់មុខចុះ | ទាញយក |
23 | P-7-4-មេរៀនទី៤-4-សម្ពាធខ្យល់លើដប | ទាញយក |
![]() |
ពិសោធ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៧-៨-៩ | >>ទាញយក |
*** ទាញយកគំរូធ្វើរបាយការណ៍ ពិសោធ
***ថ្នាក់ទី ១១
*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម
សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។